
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

數(shù)字式鉗形表 MODEL 2002PA/2002R 測(cè)試電流Z大可達(dá)AC2000A。 直徑55mm大口徑水滴形鉗口。 對(duì)變形波和晶閘管波形的真有效值顯示(2002R)。 記錄儀輸出端口。 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
產(chǎn)品型號(hào):MODEL 2002PA/2002R
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-08-26
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1880
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13524849933
| | MODEL 2002PA | MODEL 2002R(RMS) | |
| 測(cè)定范圍 | 交流電流 | 400A/2000A | 400A/2000A |
| 交流電壓 | 40/400/750V ±1%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz) | 40/400/750V ±1%rdg±2dgt(45~65Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz) | |
| 直流電壓 | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt | ||
| 電阻 | 400Ω/4k/40k/400kΩ ±1.5%rdg±2dgt | ||
| 導(dǎo)通蜂鳴 | 400Ω (50±35Ω以下時(shí)蜂鳴) | ||
| 模擬輸出 | AC 400A DC400mV AC 2000A DC 200mV | ----- | |
| 峰值系數(shù) | ----- | 3以下:精確度±1% (45/65Hz) | |
| 導(dǎo)體直徑 | zui大Ø55mm | ||
| 安全規(guī)格 | lEC61010-1 CAT.III 600V / CAT.II 1000V 污染度2 lEC61010-2-031,IEC61010-2-032 | ||
| 耐電壓 | 5550V AC/ 分鐘 | ||
| 電源 | 單3干電池R6P(AA)(1.5V)×2 | ||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 連續(xù)使用時(shí)間約150小時(shí) | 連續(xù)使用時(shí)間約80小時(shí) | |
| 尺寸 | 247(L)×105(W)×49(D)mm | ||
| 重量 | 約470g (含電池) | ||
| 附件 | 7107(測(cè)試線(xiàn)) 8201(輸出插頭) 9094(攜帶皮套) 單3干電池R6P(AA)×2 使用說(shuō)明書(shū) | ||
| 可選件 | 8008/8004(轉(zhuǎn)換器) 7014(輸出線(xiàn)) | ||
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)