
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display

直流電橋系列
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-31
訪 問(wèn) 量:1073
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:13524849933
直流電橋系列
| | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 保證準(zhǔn)確度(Ω) | 準(zhǔn)確等級(jí) | 外形尺寸(mm) | 重量 |
| 便 | QJ | 1-11110000 | 10- 111100 | 0.1 | 280×200×120 | 3 |
| QJ24 | 1-9999000 | 20-99990 | 230×180×130 | |||
| QJ | ||||||
| QJ | 1-1111100 | 100-111110 | 0.05 | 310×263×160 | 4.5 | |
| QJ66 | 1 | 10-105 | 0.02 | 280×220×120 | 3 | |
| 線路 | QJ43 | 1-999900 | 10-99990 | 0.1 | 210×160×150 | |
| QJ | 1-1111100 | 10-111110 | 280×225×160 | |||
| 便攜式 | QJ26/1 | 0.0001-11 | 0.01-11 | 0.2 | 210×160×150 | 2.5 |
| QJ42 | 2 | 280×225×160 | 4 | |||
| QJ44 | 0.2 | 308×260×160 | 5 | |||
| QJ | | 0.001-111.1 | 0.1 | 280×200×120 | 4 | |
| 實(shí)驗(yàn)室單雙橋 | QJ32 | | | 0.05 | 410×260×150 | 12 |
| QJ65 | | 0.02 | 505×310×206 | 15 | ||
| 便攜式 | QJ31 | 10-4~1111000 | 0~11110 | 0.1 | 300×225×150 | 4.5 |
| QJ47 | 10-3~106 | 10-2~105 | 0.05 | 320×260×160 | 6 | |
| QJ | 10-5~108 | 10-2~107 | 404×154×120 | 10 | ||
| QJ57 | 0.0001~111.1 | 320×260×160 | 5 | |||
| QJ72 | 10-3~106 | 10-2~105 | 0.1 | 280×200×120 | 4 | |
| 測(cè)溫 | QJ | 0.0010~55.5600 | 0.02 | 580×300×170 | 7 | |
| 變壓比 | QJ | 變比1.02~1111.12 | 0.2 | 470×370×225 | 17 | |
| 高阻 | QJ63 | 105~108 | | 505×266×195 | 11 | |
| 數(shù)字 | SQJ23 | 0~199990 0.1%;0~ | 304×225×145 | 3.5 | ||
| SQJ44 | 0~1.9999mΩ 0.2%;1~19.999Ω 0.1% | |||||

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)