
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display

直流電阻箱系列
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-31
訪 問(wèn) 量:1116
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
直流電阻箱系列
| | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(Ω) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |
| 微調(diào) | ZX20 | 1—1.1110 | 0.2 | 181×125×120 | 1.5 | |
| ZX35 | 10—11.110 | 0.2 | 181×125×120 | 1.5 | ||
| 旋轉(zhuǎn)可調(diào) | ZX21 | 9(0.1+1+10+100+1000+100000) | 0.1 | 190×130×115 | 2 | |
| ZX | 10(0.1+1+10+100+1000+100000) | 0.1 | 190×131×15 | 2 | ||
| ZX | 0.01(1-1)+10(0.1+1+10+100+1000) | 0.02 | 300×200×140 | 3.4 | ||
| ZX36 | 9(1+10+100+1000) | 0.1 | 130×130×115 | 1 | ||
| ZX | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.01 | 380×220×130 | 5 | ||
| ZX | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000) | 0.02 | 300×220×130 | 3.3 | ||
| ZX67 | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000) | 0.01 | 490×250×220 | 12 | ||
| ZX74 | 0.10-1111.210 | 0.01 | 440×130×12 | 3.5 | ||
| ZX81 | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.02 | 280×200×120 | 3 | ||
| ZX | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.1 | 220×180×120 | 2.5 | ||
| ZX102 | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.005 | 410×260×150 | 5 | ||
| 旋轉(zhuǎn)可調(diào)高阻 | ZX83 | 0— | 0.05 | 440×130×120 | 4.5 | |
| ZX84 | 0— | 440×130×120 | 4.5 | |||
| ZX | 0— | 0—108 0.2 | 494×249×171 | 8.8 | ||
| ZX | 0— | 0—109 1 | 480×320×210 | 9 | ||
| ZX79D+ | 0— | 0—1010 2 | 595×320×210 | 15 | ||
| 固定 | ZX80 | 0— | 0—1011 5 | 480×246×175 | 7.5 | |
| ZX89 | 0— | 0—1012 10 | 595×320×210 | 15 | ||
| 檢單橋標(biāo)準(zhǔn) | ZY | 定值:1、10、100、103、5×103、104、5×104、105、106、107 | 0.01 | 320×260×160 | 5 | |
| 檢雙橋標(biāo)準(zhǔn) | ZY4 | 定值:10-4、10-3、10-2、0.1、1、10、100、1000、可變:11(0.1+1+10) | 0.01 | | | |
| ZX71 | 定值:10-4、10-3、10-2、10-1、1、10 | 0.02 | 225×180×165 | 3.6 | ||

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)